Era bine ca fotografia sa cuprinda in intregime firele din partea stinga (maro si albastru)
Am am atasat o schema de principiu, dar nu stiu unde se duce firul maro (probabil masa????)
Postat 20 August 2005 - 07:54 AM
Postat 21 August 2005 - 08:28 AM
Postat 21 August 2005 - 09:21 AM
Postat 21 August 2005 - 11:39 AM
Postat 21 August 2005 - 12:04 PM
Postat 01 September 2005 - 12:33 PM
Postat 01 September 2005 - 12:36 PM
Postat 01 September 2005 - 12:49 PM
Postat 01 September 2005 - 05:18 PM
Postat 01 September 2005 - 05:56 PM
Postat 01 September 2005 - 06:53 PM
Postat 01 September 2005 - 07:44 PM
znecula, la 1 Sep 2005, 17:18, a spus:
Postat 01 September 2005 - 08:01 PM
Citeaza
Postat 01 September 2005 - 09:18 PM
Aceasta postare a fost editata de znecula: 01 September 2005 - 09:20 PM
Postat 02 September 2005 - 01:17 AM
Postat 02 September 2005 - 08:43 AM
Postat 02 September 2005 - 09:10 PM